県下の子ども医療費助成の独自上乗せ
県下41自治体のうち、独自の助成があるのは35自治体(85%)。 助成内容も充実しています。
(07年7月時点 08年5月時点・しんぶん赤旗調査より)08年5月13日更新 | - | 通院 | 入院 | 所得制限 |
|---|
| 県制度 | - 小3まで
- 1医療機関1薬局あたり1日700円を限度に月2回(1,400円)まで自己負担
| - 小3まで
- 1割負担
(限度額月額2,800円)
| - ゼロ歳のみなし
- 1歳〜小3まであり(児童扶養手当特例給付水準)
|
|---|
| 神戸市 | ゼロ歳のみ無料 | 小6まで無料 | あり |
|---|
| 姫路市 | 2歳まで無料 | 2歳まで無料 | 2歳までなし |
|---|
| 尼崎市 | 2歳まで無料 | 2歳まで無料 | あり |
|---|
| 明石市* | 就学前まで無料、保護者が住民税非課税の場合小6まで無料 | 就学前まで無料、保護者が住民税非課税の場合小6まで無料 小6まで無料 | 就学前までなし |
|---|
| 西宮市 | 2歳まで無料 | 2歳まで無料 | あり |
|---|
| 洲本市 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 芦屋市 | 2歳まで無料 | 2歳まで無料 | あり |
|---|
| 伊丹市 | 就学前まで無料 | 小6まで無料 | あり |
|---|
| 相生市 | 就学前まで無料 | 就学前まで無料 | あり |
|---|
| 豊岡市 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 加古川市 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | なし |
|---|
| たつの市 | 就学前まで無料 | 就学前まで無料 | あり |
|---|
| 赤穂市 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | あり |
|---|
| 西脇市* | 就学前まで無料 小3まで無料(08年7月から) | 就学前まで無料 小6まで無料(08年7月から) | あり |
|---|
| 宝塚市* | 2歳まで無料 4歳まで無料(08年7月から) | 小3まで無料 小6まで無料 | あり |
|---|
| 三木市 | 就学前まで無料 | 小6まで無料 | あり |
|---|
| 高砂市 | 2歳まで無料 | 中3まで無料 | あり |
|---|
| 川西市 | ゼロ歳のみ無料 | 小6まで無料 | あり |
|---|
| 小野市 | 小6まで無料 | 小6まで無料 | なし |
|---|
| 三田市 | 小3まで無料 | 中3まで無料 | あり |
|---|
| 加西市 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | なし |
|---|
| 篠山市* | 2歳まで無料 3歳〜小6は県制度 | 小3まで無料 小6まで無料(08年7月から) | あり |
|---|
| 養父市 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 丹波市 | 2歳まで無料 | 就学前まで無料 | あり |
|---|
| 南あわじ市 | 2歳まで無料 3歳〜就学前までは1日500円・月1000円 | 小3まで無料 | あり |
|---|
| 朝来市 | 小3まで県と同じ 小4〜小6は2割負担・月上限1万円 | 小3まで県と同じ 小4〜小6は無料 | あり |
|---|
| 淡路市 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 宍粟市 | 小6まで県制度と同じ自己負担 | 小6まで県制度と同じ自己負担 | あり |
|---|
| 加東市* | 就学前まで無料 小3まで無料(08年7月から) | 就学前まで無料 小6まで無料(08年7月から) | あり |
|---|
| 猪名川町* | 2歳まで無料 小3まで無料(08年7月から) | 2歳まで無料 小6まで無料(08年7月から) | 小3までなし |
|---|
| 多可町 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | あり |
|---|
| 稲美町 | 就学前まで無料 | 中3まで無料 | なし |
|---|
| 播磨町 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | なし |
|---|
| 神河町 | 就学前まで無料 | 就学前まで無料 | あり |
|---|
| 市川町 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 福崎町 | 小6まで無料 | 小6まで無料 | あり |
|---|
| 太子町 | 独自助成なし | 独自助成なし | 独自助成なし |
|---|
| 上郡町 | 就学前まで無料 | 就学前まで無料 | あり |
|---|
| 佐用町 | 就学前まで無料、小1〜小6までは県とおなじ | 就学前まで無料、小1〜小6までは県とおなじ | あり |
|---|
| 香美町 | 4歳まで無料 | 4歳まで無料 | あり |
|---|
| 新温泉町 | 小3まで無料 | 小3まで無料 | なし |
|---|
「*」印は08年度独自に上乗せ助成を拡充した自治体 ※ 「所得制限あり」は、県制度と同じで0歳だけなし ※ 「入院無料」は、基本的に小4以上償還払い |